揚州漢威光電科技有限公司歡迎你

您當(dāng)前的位置: 主頁 > 產(chǎn)品中心 > 燈桿系列 > 燈桿 >

市政路燈燈桿廠家

添加時間2018-12-27??錄入:admin??來源:未知


一、自彎單臂形(錐度比:1000:12)

 

型號M 高度H 上口徑D1 下口徑D2 厚度T 臂長L1 門板高度H1 門板尺寸(A×B)
YLDG-D1 5000 60 120 4.0 1500 500 80×300
YLDG-D2 6000 60 132 4.0 1500 500 80×300
YLDG-D3 7000 60 144 4.0 1500 500 100×300
YLDG-D4 8000 60 156 4.0 1500 500 100×300
YLDG-D5 9000 60 168 4.5 1500 500 120×300
YLDG-D6 10000 60 180 4.5 1500 500 120×300

 

 

二、自彎雙臂形(錐度比:1000:12)

 

型號M 高度H 上口徑D1 下口徑D2 厚度T 臂長L1 臂長L2 門板高度H1 門板尺寸(A×B)
YLDG-D1 5000 60 120 4.0 1500 1500 500 80×300
YLDG-D2 6000 60 132 4.0 1500 1500 500 80×300
YLDG-D3 7000 60 144 4.0 1500 1500 500 100×300
YLDG-D4 8000 60 156 4.0 1500 1500 500 100×300
YLDG-D5 9000 60 168 4.5 1500 1500 500 120×300
YLDG-D6 10000 60 180 4.5 1500 1500 500 120×300

 

 

三、高低臂形(錐度比:1000:12)

 

型號M 高度H 上口徑D1 下口徑D2 厚度T 臂長L1 臂長L2 門板高度H1 門板尺寸(A×B)
YLDG-D1 5000 60 120 4.0 1500 800 500 80×300
YLDG-D2 6000 60 132 4.0 1500 800 500 80×300
YLDG-D3 7000 60 144 4.0 1500 800 500 100×300
YLDG-D4 8000 60 156 4.0 1500 800 500 100×300
YLDG-D5 9000 60 168 4.5 1500 800 500 120×300
YLDG-D6 10000 60 180 4.5 1500 800 500 120×300

 

 

四、弧型(錐度比:1000:12)

 

型號M 高度H 上口徑D1 下口徑D2 厚度T 臂長L1 直管高度H2 門板高度H1 門板尺寸(A×B)
YLDG-H1 5000 60 120 4.0 1500 1000 500 80×300
YLDG-H2 6000 60 132 4.0 1500 1000 500 80×300
YLDG-H3 7000 60 144 4.0 1800 1200 500 100×300
YLDG-H4 8000 60 156 4.0 1800 1200 500 100×300
YLDG-H5 9000 60 168 4.5 2000 1500 500 120×300
YLDG-H6 10000 60 180 4.5 2000 1500 500 120×300

相關(guān)文章

熱門搜索:路燈廠家,高桿燈,太陽能路燈廠家
地址:江蘇高郵市郭集路燈工業(yè)園 手機:15262222782
網(wǎng)址:trimtabstudios.com